■2024年9月リフォーム済み物件!!
■角部屋なので、お子様が遊んでいても隣を気にしなくて大丈夫
■洗濯物が多くても干せる2面バルコニー♪
サングレース藤井寺
-
最寄駅
近鉄南大阪線 藤井寺
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,790万円(税込)
- 専有面積 58.32㎡(17.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サングレース藤井寺 | 築年月 | 1978年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤井寺市藤井寺1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,790万円(税込) | 修繕積立費 | 5,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 松本ビル管理株式会社 | 管理費 | 6,550円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 58.32㎡ (17.64坪) | ||
バルコニー面積 | 5.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 藤井寺西小学校(550m) 藤井寺中学校(580m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※自治会の費用、TV視聴に必要な費用はお客様負担となります。
※1 引渡時期相談内容:契約後6週間 【価格坪単価】101.5万円/坪 【内装リフォーム】2024年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 138907-113 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サングレース藤井寺
- 1,790 万円
- 2LDK (58.32㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市藤井寺1丁目