■南向きにつき、日当たり通風良好♪
■2024年12月リフォーム済み物件
■たくさん収納できる納戸もございます!
羽曳野市恵我之荘2丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 恵我ノ荘
徒歩 7 分
- 間取 5SLDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 100.44㎡(30.38坪)
- 建物面積 108.24㎡(32.74坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市恵我之荘2丁目 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市恵我之荘2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.24㎡ (32.74坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.44㎡ (30.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高鷲小学校(392m) 高鷲中学校(957m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / ガス 都市ガス / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / 出窓 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ※火災保険指定有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.7㎡(17.15坪) / 2F:51.54㎡(15.59坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 【法令制限等】景観地区,日影制限有(道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・法22条区域) 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) 【リフォーム備考】照明器具全室新調・防蟻工事等 |
||||||||
物件番号 | 138907-197 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市恵我之荘2丁目
- 2,680 万円
- 5SLDK (108.24㎡)
- 近鉄南大阪線 恵我ノ荘
- 羽曳野市恵我之荘2丁目