■角地につき、風通しの良好
■部屋数が多いのが魅力的!
■動きやすい動線のL字キッチン♪
奈良県北葛城郡河合町大字穴闇
-
最寄駅
近鉄田原本線 池部
徒歩 17 分
- 間取 9DK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 285㎡(86.21坪)
- 建物面積 175.34㎡(53.04坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 奈良県北葛城郡河合町大字穴闇 | 築年月 | 1973年06月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町大字穴闇 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 9DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 175.34㎡ (53.04坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 285㎡ (86.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 24.77㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.78m 公道 接面9.85m)(西2.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第一小学校(1100m) 河合第一中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 収納 / 床下収納 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / オール電化 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | ・契約不適合責任免責 ・現状有姿 ・オール電化 ・古家付土地売買 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:110.57㎡(33.44坪) / 2F:64.77㎡(19.59坪) 【法令制限等】(15m高度地区・法22条地域) |
||||||||
物件番号 | 138907-155 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 奈良県北葛城郡河合町大字穴闇
- 980 万円
- 9DK (175.34㎡)
- 近鉄田原本線 池部
- 北葛城郡河合町大字穴闇