■2024年11月リフォーム済み!!
■重い荷物を運ぶのに便利なホームエレベーター付き
■全居室約6帖以上!!
羽曳野市羽曳が丘西6丁目
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高鷲
徒歩 43 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,288万円(非課税)
- 土地面積 151.47㎡(45.81坪)
- 建物面積 138.71㎡(41.95坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市羽曳が丘西6丁目 | 築年月 | 2006年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市羽曳が丘西6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,288万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 138.71㎡ (41.95坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 151.47㎡ (45.81坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 私道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 羽曳が丘小学校(1546m) 峰塚中学校(3156m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / カウンターキッチン / 平坦地 / 階建 2階建 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.03㎡(19.06坪) / 2F:75.68㎡(22.89坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,トイレ,壁,床) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング他 |
||||||||
物件番号 | 138907-150 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市羽曳が丘西6丁目
- 2,288 万円
- 4SLDK (138.71㎡)
- 近鉄南大阪線 高鷲
- 羽曳野市羽曳が丘西6丁目