■南向きの明るい日差しが差し込みます
■広々している全居室6帖以上♪
■セカンドカーにも便利な駐車2台可
羽曳野市河原城
-
最寄駅
近鉄南大阪線 高鷲
徒歩 46 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,680万円(税込)
- 土地面積 79.64㎡(24.09坪)
- 建物面積 73.71㎡(22.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市河原城 | 築年月 | 2006年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市河原城 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.71㎡ (22.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 79.64㎡ (24.09坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m 私道 接面5.3m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 丹比小学校(1462m) 河原城中学校(1338m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / シャワー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 司法書士指定有、融資銀行指定有
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.26㎡(11.27坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法22条地域) |
||||||||
物件番号 | 138907-116 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市河原城
- 1,680 万円
- 3LDK (73.71㎡)
- 近鉄南大阪線 高鷲
- 羽曳野市河原城