■部屋数の多い4LDK!!
■朝の身支度などにも便利な独立洗面台。
■ビルトインガレージが大切な愛車を守る
羽曳野市西浦3丁目
-
最寄駅
近鉄長野線 古市
徒歩 22 分
近鉄南大阪線 古市
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,200万円(非課税)
- 土地面積 75.16㎡(22.73坪)
- 建物面積 98㎡(29.64坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市西浦3丁目 | 築年月 | 2001年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市西浦3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98㎡ (29.64坪) ※1 | 土地面積 | 75.16㎡ (22.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m 私道 接面4.7m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西浦小学校(813m) 峰塚中学校(1220m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】(法22条 ) |
||||||||
物件番号 | 138907-97 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市西浦3丁目
- 1,200 万円
- 4LDK (98㎡)
- 近鉄南大阪線 古市
- 羽曳野市西浦3丁目