■2024年3月リフォーム済み物件!
■角部屋なので、お子様が遊んでいても隣を気にしなくて大丈夫
■たっぷりの収納スペースで快適に暮らせそう
羽曳野市軽里1丁目
-
最寄駅
近鉄長野線 古市
徒歩 16 分
近鉄南大阪線 古市
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 土地面積 75.02㎡(22.69坪)
- 建物面積 82.21㎡(24.86坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市軽里1丁目 | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市軽里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.21㎡ (24.86坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 75.02㎡ (22.69坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.7m 公道)(西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白鳥小学校(1020m) 峰塚中学校(1380m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 駐車場要確認 ※自治会の費用、TV視聴に必要な費用はお客様負担となります。 ※1 引渡時期相談内容:契約後6週間 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:43.74㎡(13.23坪) / 2F:38.47㎡(11.63坪) ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【内装リフォーム】2024年03月(その他)(内装一部) 【リフォーム備考】内装一部 |
||||||||
物件番号 | 138907-75 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市軽里1丁目
- 2,590 万円
- 4LDK (82.21㎡)
- 近鉄南大阪線 古市
- 羽曳野市軽里1丁目