■2024年5月リフォーム済みのお家
■南西角地につき、部屋に暖かな日差しが差し込みます♪
■雨の日でも洗濯物が干せる浴室乾燥機付き
羽曳野市はびきの5丁目
-
最寄駅
近鉄長野線 古市
徒歩 33 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 76.75㎡(23.21坪)
- 建物面積 89.01㎡(26.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市はびきの5丁目 | 築年月 | 2017年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市はびきの5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.01㎡ (26.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 76.75㎡ (23.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4.1m 公道 接面9.9m)(南4.8m 公道 接面9.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 埴生南小学校(674m) 河原城中学校(1464m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 2年間のアフターフォロー付き(規定有) 現況測量実施済み ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:44.3㎡(13.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】(法22条) 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,壁) 【リフォーム備考】水栓交換・ハウスクリーニング |
||||||||
物件番号 | 138907-58 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市はびきの5丁目
- 2,280 万円
- 3LDK (89.01㎡)
- 近鉄長野線 古市
- 羽曳野市はびきの5丁目