■南東角地につき日当り良好です
■全居室の広さが6帖以上ございます
■電動シャッター付ガレージあり(車種による)
羽曳野市西浦3丁目
-
最寄駅
近鉄長野線 古市
徒歩 17 分
近鉄南大阪線 古市
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円(非課税)
- 土地面積 79.47㎡(24.03坪)
- 建物面積 102.65㎡(31.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 羽曳野市西浦3丁目 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 羽曳野市西浦3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.65㎡ (31.05坪) ※1 | 土地面積 | 79.47㎡ (24.03坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3.5m 公道 接面4.1m)(東4m 公道 接面11.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西浦小学校(1100m) 峰塚中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 採光面 2面採光 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 全居室収納 / 角地 | ||||||||
備考 | 契約不適合責任免責・一部設備交換必要
※1 延床面積:1F:53.55㎡(16.19坪) / 2F:49.1㎡(14.85坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 |
||||||||
物件番号 | 138907-19 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽曳野市西浦3丁目
- 980 万円
- 4LDK (102.65㎡)
- 近鉄南大阪線 古市
- 羽曳野市西浦3丁目