■2024年4月にリフォーム済み!!
■のびのび過ごせる全居室約6帖以上♪
■お子さまの様子を見ながらお料理ができる対面式キッチン
藤井寺市北條町
-
最寄駅
近鉄道明寺線 柏原南口
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 73.63㎡(22.27坪)
- 建物面積 78.57㎡(23.76坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤井寺市北條町 | 築年月 | 2011年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤井寺市北條町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.57㎡ (23.76坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 73.63㎡ (22.27坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 道明寺東小学校(818m) 道明寺中学校(690m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 出窓 / 全居室フローリング / リフォーム 内外装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | オプション ・リビング、各居室、洗面所、トイレなどアクセントクロス変更無料! ※ペースクロスは変更できません。 ・キッチン吊り戸棚撤去、オープンキッチン化+税込10万 ※ご要望があればお申し付けください ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.69㎡(12坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) 【外装リフォーム】2024年04月(外壁) 【リフォーム備考】網戸貼替、ダウンライト設置、バルコニー防水 |
||||||||
物件番号 | 138907-15 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市北條町
- 2,080 万円
- 3LDK (78.57㎡)
- 近鉄道明寺線 柏原南口
- 藤井寺市北條町