■ご家族の夢を自由に叶える「建築条件なし」
■土地約91.99坪、多彩なプランが可能な広さ
■間口が約13.48mと広いです!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤井寺市津堂1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤井寺市津堂1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 40万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 304.13㎡(91.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北3.3m 公道 接面13.48m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 藤井寺北小学校(320m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | 小山遺跡内 下水道無し ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138907-181 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市津堂1丁目
- 3,680 万円
- (304.13㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市津堂1丁目