■「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
■約59.2坪と広く店舗収益物件にいかがでしょうか
■近鉄大阪線『 堅下駅 』まで徒歩約2分の近さ!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 柏原市大県2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柏原市大県2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 75万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 4,440万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 195.73㎡(59.2坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.5m 公道 接面13.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 堅下小学校(592m) 堅下北中学校(1410m) | ||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ・公共下水 本管250Φ北側道路内 ・取付150Φ ・水道本管200Φ北川道路内 ・引込20ミリ、13ミリ M13 ※1 引渡条件:現況有姿 【法令制限等】準防火地域 |
||||||
物件番号 | 138907-128 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柏原市大県2丁目
- 4,440 万円
- (195.73㎡)
- 近鉄大阪線 堅下
- 柏原市大県2丁目