■「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
■駐車が苦手な方に嬉しい前面道路約6.7m♪
■スーパーサンディ(約276m)まで徒歩約4分!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 藤井寺市沢田1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤井寺市沢田1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 59.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 76.97㎡(23.28坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6.7m 接面8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 藤井寺小学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り | ||||||
備考 | ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 138907-115 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤井寺市沢田1丁目
- 1,380 万円
- (76.97㎡)
- 近鉄南大阪線 藤井寺
- 藤井寺市沢田1丁目